Информация
- Регистратура (взрослая): +375 2132 3-10-40, +375 29 234-42-61
- Регистратура (детская): +375 2132 3-10-37, +375 29 236-13-65
- Приемная главного врача: +375 2132 6-82-98
- Приемный покой больницы: +375 2132 3-43-96
- Поликлиника: +375 2132 3-10-40, +375 2132 3-10-99
- Стоматология: +375 2132 3-63-92
Отделения
Услуги, которые мы предоставляем
График работы передвижного фельдшерско-акушерского пункта УЗ «Лепельская ЦРБ» на июль 2025г. | |||||
Наименование структурного подразделения УЗ | Населенные пункты | Количество населения, планируемого к осмотру | Дата выезда | Время работы на маршруте | Специалисты |
Слободская АВОП | Д. Черница | 15 | 01.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Слободская АВОП | д.Волова Гора | 16 | 02.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Слободская АВОП | Д. Барсуки | 24 | 04.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Слободская АВОП | Д. Рожно | 16 | 07.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Д. Ствольно | |||||
Слободская АВОП | Д. Кветча | 19 | 08.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Д. Крайцы | |||||
Слободская АВОП | Д.Переходцы | 17 | 10.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Д.СавскийБор | |||||
Слободская АВОП | Д. Верабки | 20 | 11.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Слободская АВОП | Д. Беседы | 17 | 14.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Д. Юшки | |||||
Д. Вилы | |||||
Д. Рудня | |||||
Слободская АВОП | Д. Свядица | 20 | 15.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
Слободская АВОП | Д. Велевщина | 100 | 16.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
17.07.2025 | |||||
18.07.2025 | |||||
21.07.2025 | |||||
Слободская АВОП | Д. Далики | 50 | 22.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
23.07.2025 | |||||
24.07.2025 | |||||
Слободская АВОП | Агро. гор. Слобода | 50 | 25.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
28.07.2025 | |||||
29.07.2025 | |||||
Слободская АВОП | УП «Прожектор-агро» | 40 | 30.07.2025 | 09.00-14.00 | Помощник врача по амбулаторно-поликлинической помощи, акушерка |
31.07.2025 |
График приема врачей-специалистов областных и городских учреждений здравоохранения, главных внештатных специалистов, сотрудников кафедр УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» в УЗ «Лепельская ЦРБ» на июль 2025г.
Врач- специалист | Дата приема | Время приема | № кабинета | Порядок записи |
Врач- ревматолог УО «ВГМУ» | 07.07.2025 | 10.00 14.00 | №42 (3 этаж) | Предварительная запись при личном обращении пациента к врачу общей практики |
Врач-невролог ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» | 07.07.2025 | 10.00 14.00 | №40 (3 этаж) | Предварительная запись при личном обращении пациента к врачу общей практики |
Врач-онколог УЗ «ВОКОД» | 08.07.2025 | 10.00 14.00 | № 22 (2 этаж) | Предварительная запись при личном обращении пациента к врачу -онкологу |
ГРАФИК
комплексных медицинских осмотров выездной мобильной медицинской бригады Лепельского района на 2025г.
№п/п | Наименование учреждения | Дата осмотра | Время выезда |
1. | Заслоновская АВОП Горский ФАП | 29.01.25. 30.07.25. | 8.00 – 16.00 |
2. | Боровская АВОП Лядненский ФАП Черейщенский ФАП | 26.02.25. 28.08.25. | 8.00-16.00 |
3. | Старолепельская АВОП Пышнянский ФАП Пышнянская БСУ Стайский ФАП | 26.03.25. 24.09.25. | 8.00-16.00 |
4. | Нововолосовичская АВОП Григоровический ФАП Полсвижский ФАП | 30.04.25. 29.10.25. | 8.00 – 16.00 |
5. | Слободская АВОП Слободская БСУ Домжерицкий ФАП | 28.05.25. 26.11.25. | 8.00-16.00 |
6. | Каменская АВОП Бобровский ФАП Матыринский ФАП Губинский ФАП | 25.06.25. 31.12.25. | 8.00-16.00 |