Лабораторные исследования

Лабораторные исследования

 

 
Лабораторные исследования
№ п/п Наименование Тариф Стоимость материалов Цена, руб.
1 Отдельные операции:    
1.4.2. взятие крови из пальца 0,07 2,05 2,12
1.4.3. из вены 0,08 2,01 2,09
1.5.1. обработка крови для получения сыворотки: 0,05 0,37 0,42
2 Общеклинические лабораторные исследования:    
2.1.1; 2.1.9.1. исследование мочи 0,08 1,17 1,25
2.1.6. обнаружение кетановых тел экспресс-тестом 0,04 0,68 0,72
2.1.10. исследование по Нечипаренко 1,37 0,55 1,92
2.1.1;2.1.11 определение по Зимницкому 0,18 0,75 0,93
1.4.2;3.1.11.1. общий анализ крови 0,3 3,04 3,34
2.4.1;2.4.3. исследование мокроты 0,54 1,61 2,15
2.13.2.1. анализ кала 0,19 0,25 0,44
2.9.4.1. анализ на скрытую кровь в кале 0,05 3,69 3,74
2.11.2. исследование спермограммы 0,05 0,18 0,23
2.13.7. исследование соскоба на энтеробиоз 0,20 0,36 0,56
8.1.17.1. исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжевые грибы 0,97 0,11 1,08
8.1.18. обнаружение чесоточного клеща 1,36 0,53 1,89
5 Биохимические исследования    
5.1.1.3.2.1. Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических анализаторов
5.1.1.1.1. определение общего белка 0,10 1,55 1,65
5.1.1.1.2. определение альбумина 0,10 1,58 1,68
5.1.1.1.3.1. определение мочевины 0,14 1,68 1,82
5.1.1.1.4.2. определение креатинина 0,13 1,62 1,75
5.1.1.1.5. определение мочевой кислоты 0,13 1,76 1,89
5.1.1.1.7. определение глюкозы 0,12 1,62 1,74
5.1.1.1.8 определение холестерина 0,10 1,75 1,85
5.1.1.1.9. определение ЛПВП 0,85 2,86 3,71
5.1.1.1.10. определение ЛПНП 0,85 2,86 3,71
5.1.1.1.11. определение триацилглицеридов 0,1 2,37 2,47
5.1.1.1.13. определение билирубина 0,15 1,99 2,14
5.1.1.1.14.1 определение калия 0,11 2,37 2,48
5.1.1.1.14.3. определение хлоридов 0,11 1,79 1,9
5.1.1.1.15;16 определение железа 0,31 6,05 6,36
5.1.1.1.17.1 определение фосфора 0,15 2,19 2,34
5.1.1.1.18.1 определение кальция 0,12 3,13 3,25
5.1.1.1.21.1. определение альфа-амилазы 0,22 2,68 2,9
5.1.1.1.21.2. определение АСТ 0,15 1,6 1,75
5.1.1.1.21.3. определение АЛТ 0,15 1,6 1,75
5.1.1.1.21.4. определение ЛДГ 0,14 1,58 1,72
5.1.1.1.21.6. определение щелочной фосфатазы 0,22 1,58 1,8
5.1.1.1.21.7. определение КФК 0,14 5,75 5,89
5.1.1.1.21.8. определение КФК МВ 0,52 6,32 6,84
5.1.1.1.21.9. определение ГГТТП 0,85 1,62 2,47
5.1.2.4.2. определение гликированного гемоглобина 0,85 12,27 13,12
5.1.2.5.1.1. определение тропонина качественное 0,52 10,83 11,35
5.1.2.5.1.2. определение тропонина количественное 0,52 10,83 11,35
6.3.2.2.1.1. определение АЧТВ 0,05 1,73 1,78
6.3.2.2.1.3. определение МНО 0,85 1,66 2,51
6.3.2.2.1.3. определение протромбина 0,05 1,66 1,71
6.3.2.2.1.5. определение фибриногена 0,19 1,95 2,14
7.19.1. определение С-реактивного белка 0,48 0,91 1,39
7.22.2. определение ревматоидного фактора 0,32 0,9 1,22
7.23.2. определение АСЛ(О) 0,54 0,75 1,29
6.3.2.7. определение Д-димеров качественно 1,71 16,79 18,5
  печеночная проба(Билирубин, АЛТ, АСТ) 0,45 5,19 5,64
  коагулограмма (ПТИ, АЧТВ, фибриноген) 0,29 5,34 5,63
7.5. Иммуногематология:    
7.5.3.2. определение групп крови по системе АВ0 0,32 0,38 0,7
7.5.4.2. определение резус-фактора экспресс-методом 0,24 0,22 0,46
7.5.5. выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител 0,72 0,31 1,03