Лепельская ЦРБ

Лабораторные исследования для иностранных граждан

Наименование Тариф Стоимость материалов Цена, руб.
пипетирование полуавтоматическими дозаторами 0,09 0,11 0,2
прием и регистрация проб 1,63 1,63
взятие крови из вены 1,82 1,56 3,38
обработка крови для получения сыворотки: 1,11 0,36 1,47
пробоподготовка 0,36 0,36
Общеклинические лабораторные исследования:
исследование мочи с помощью анализатора 3,96 5,54 9,50
обнаружение кетановых тел экспресс-тестом 0,54 0,68 1,22
исследование по Нечипаренко 1,46 0,55 2,01
определение по Зимницкому 2,49 0,75 3,24
общий анализ крови на анализаторе XN-350 11,85 4,87 16,72
исследование соскоба на энтеробиоз 2,40 0,31 2,71
исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжевые грибы 3,14 0,11 3,25
обнаружение чесоточного клеща 4,40 0,53 4,93
Биохимические исследования
Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических анализаторов (произ-сть — свыше 300 исследованний в час:
определение общего белка 2,02 1,32 3,34
определение альбумина 2,02 1,35 3,37
определение мочевины 2,02 1,40 3,42
определение креатинина 2,02 1,82 3,84
определение мочевой кислоты 2,02 1,39 3,41
определение глюкозы 2,02 1,37 3,39
определение холестерина 2,02 1,42 3,44
определение ЛПВП 2,02 2,43 4,45
определение ЛПНП 2,02 2,55 4,57
определение триглицеридов 2,02 1,58 3,60
определение билирубина общего 2,02 1,44 3,46
определение билирубина прямого 2,02 1,44 3,46
определение калия, натрия, хлора 2,02 2,96 4,98
определение магния 2,02 1,41 3,43
определение железа 2,02 6,05 8,07
определение фосфора 2,02 1,36 3,38
определение кальция 2,02 1,37 3,39
определение альфа-амилазы 2,02 1,85 3,87
определение АСТ 2,02 1,36 3,38
определение АЛТ 2,02 1,36 3,38
определение ЛДГ 2,02 1,44 3,46
определение щелочной фосфотазы 2,02 1,35 3,37
определение КФК 2,02 1,84 3,86
определение КФК МВ 2,02 1,84 3,86
определение С-реактивного белка 2,02 2,46 4,48
определение ревматоидного фактора 2,02 4,19 6,21
определение гаммаглутамилтранпептитаза 2,02 1,42 3,44
определение АЧТВ 2,02 2,15 4,17
определение протромбина 2,02 2,26 4,28
определение фибриногена 2,02 2,15 4,17
определение гликированного гемоглобина 7,19 14,87 22,06
определение тропонина качественное 7,19 11,47 18,66
определение тропонина количественное 7,19 11,47 18,66
определение МНО 2,02 2,26 4,28
определение Д-димеров 2,38 18,2 20,58
коогулограмма(ПТИ, АЧТВ, фибриноген) 6,06 6,79 12,85
определение групп крови по системе АВ0 3,84 0,38 4,22
определение резус-фактора экспресс-методом 3,56 0,22 3,78
выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител 10,38 0,31 10,69
определение ферритина 7,58 17,96 25,54
иммуноферментный анализ на ХГЧ 4,46 14,83 19,29
определение витамина Д 2,38 22,6 24,98
определение натрия уретического 2,38 35,95 38,33
определение прокальцитонина 2,38 38,36 40,74