Ультразвуковая диагностика для иностранных граждан
| № п/п | Наименование | Стоимость по прейскуранту | Стоимость материалов | Цена | |||
| 1 | Печень, желчный пузырь без опред. функции | 35,15 | 1,48 | 36,63 | |||
| 2 | Печень, желчный пузырь с опред. функции | 58,58 | 1,57 | 60,15 | |||
| 3 | Поджелудочная железа | 35,15 | 1,48 | 36,63 | |||
| 4 | Поджелудочная железа с контрастированием | 46,85 | 1,48 | 48,33 | |||
| 5 | Селезенка | 23,42 | 1,48 | 24,90 | |||
| 6 | Желудок с заполнением жидкостью | 46,85 | 1,57 | 48,42 | |||
| 7 | Почки и надпочечники | 46,85 | 1,48 | 48,33 | |||
| 8 | Мочевой пузырь | 23,42 | 1,48 | 24,90 | |||
| 9 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь | 58,58 | 1,57 | 60,15 | |||
| 10 | Мочевой пузырь с определ. остат. мочи | 35,15 | 1,57 | 36,72 | |||
| 11 | Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определ. остататочной мочи | 70,27 | 1,57 | 71,84 | |||
| 12 | Предстательная железа и мочевой пузырь с определ. остаточной мочи | 58,58 | 1,57 | 60,15 | |||
| 13 | Предстательная железа (трансректально) | 58,58 | 1,48 | 60,06 | |||
| 14 | Мошонка | 35,15 | 1,48 | 36,63 | |||
| 15 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 46,85 | 1,48 | 48,33 | |||
| 16 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 46,85 | 1,97 | 48,82 | |||
| 17 | Плод в 1 триместре до 11 нед. беремен. | 46,85 | 1,53 | 48,38 | |||
| 18 | Плод в 1 триместре 11-14 нед. беремен. | 70,27 | 1,53 | 71,80 | |||
| 19 | Плод в 1 триместре 11-14 нед. беремен. при наличии пороков | 117,11 | 1,62 | 118,73 | |||
| 20 | Органы брюшной полости и почки | 117,11 | 1,57 | 118,68 | |||
| 21 | Щитовидная железа с лимфат. узлами | 46,85 | 1,48 | 48,33 | |||
| 22 | Молочные железы с лимфат. узлами | 58,58 | 1,57 | 60,15 | |||
| 23 | Слюнные железы | 23,42 | 1,48 | 24,90 | |||
| 24 | Мягкие ткани | 23,42 | 1,48 | 24,90 | |||
| 25 | Плевральная полость | 23,42 | 1,48 | 24,90 | |||
| 26 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 23,42 | 1,57 | 24,99 | |||
| 27 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 140,54 | 1,53 | 142,07 | |||
| 28 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных сосудов | 93,69 | 1,57 | 95,26 | |||
| 29 | Дуплексное сканирование сосудов органов брюшной полости | 93,69 | 1,57 | 95,26 | |||
| 30 | Дуплексное сканирование сосудов почек с цветным и энергетическим доплером | 93,69 | 1,57 | 95,26 | |||
