| № п/п | Наименование | Стоимость по прейскуранту | Стоимость материалов | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КТ головного мозга без контрастного усиления | 57,33 | 1,20 | 58,53 | |||
| 2. | КТ головного мозга с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 79,29 | 22,28 | 101,57 | ||||
| Омнипак | 79,29 | 51,78 | 131,07 | ||||
| 3. | КТ лицевого черепа без контрастного усиления | 45,84 | 1,2 | 47,04 | |||
| 4. | КТ лицевого черепа с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 62,78 | 22,28 | 85,06 | ||||
| Омнипак | 62,78 | 51,78 | 114,56 | ||||
| 5. | КТ шеи без контрастного усиления | 58,87 | 1,20 | 60,07 | |||
| 6. | КТ шеи с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 79,52 | 22,28 | 101,80 | ||||
| Омнипак | 79,52 | 51,78 | 131,30 | ||||
| 7. | КТ грудной полости без контрастного усиления | 70,15 | 1,20 | 71,35 | |||
| 8. | КТ грудной полости с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 95,97 | 40,78 | 136,75 | ||||
| Омнипак | 95,97 | 99,78 | 195,75 | ||||
| 9. | КТ брюшной полости без контрастного усиления | 69,72 | 1,20 | 70,92 | |||
| 10. | КТ брюшной полости с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 95,97 | 40,78 | 136,75 | ||||
| Омнипак | 95,97 | 99,78 | 195,75 | ||||
| 11. | КТ таза без контрастного усиления | 57,33 | 1,20 | 58,53 | |||
| 12. | КТ таза с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 79,52 | 40,78 | 120,30 | ||||
| Омнипак | 79,52 | 99,78 | 179,30 | ||||
| 13. | КТ позвоночного сегмента без контрастного усиления | 23,88 | 1,20 | 25,08 | |||
| 14. | КТ позвоночного сегмента с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 31,10 | 22,28 | 53,38 | ||||
| Омнипак | 31,10 | 51,78 | 82,88 | ||||
| 15. | КТ отдела позвоночника без контрастного усиления | 57,33 | 1,20 | 58,53 | |||
| 16. | КТ отдела позвоночника с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 79,52 | 22,28 | 101,80 | ||||
| Омнипак | 79,52 | 51,78 | 131,30 | ||||
| 17. | КТ костей и суставов без контрастного усиления | 57,33 | 1,20 | 58,53 | |||
| 18. | КТ костей и суставов с контрастным усилением (MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция) | ||||||
| Томогексол | 79,52 | 22,28 | 101,80 | ||||
| Омнипак | 79,52 | 51,78 | 131,30 | ||||
| 19. | Специальные методы обработки изображений: MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 52,54 | 52,54 | ||||
| 20. | подсчет объема | 60,20 | 60,20 | ||||
| 21. | сравнениие КТ исследований в динамике | 57,76 | 57,76 | ||||
| 22. | особо трудоемкие программы определения | 95,57 | 95,57 | ||||
