| № п/п | Наименование | Стоимость по прейскуранту | Стоимость материалов | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Электролечение: | ||||
| Электрофорез постоянным, импульсным токам | 0,99 | 1,95 | 2,94 | |
| Электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | 1,29 | 1,35 | 2,64 | |
| Электросон, тарнсцеребральная электротерапия | 1,92 | 0,67 | 2,59 | |
| Диадинамотерапия | 1,29 | 1,35 | 2,64 | |
| Амплипульстерапия | 1,29 | 1,35 | 2,64 | |
| Дарсонвализация местная | 1,29 | 1,66 | 2,95 | |
| Ультравысокочастотная терапия | 0,67 | 0,67 | 1,34 | |
| Магнитотерапия местная | 0,67 | 0,67 | 1,34 | |
| Магнитотерапия полостная | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| Светолечение: | ||||
| Ультрафиолетовое облучение общее | 0,68 | 0,67 | 1,35 | |
| Ультрафиолетовое облучение местное | 0,68 | 0,67 | 1,35 | |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное | 0,68 | 0,37 | 1,05 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | 0,68 | 0,37 | 1,05 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 0,48 | 0,37 | 0,85 | |
| Душ циркулярный | 0,63 | 0,28 | 0,91 | |
| Душ струевой | 1,29 | 0,28 | 1,57 | |
| Ингаляционная терапия | ||||
| Ингаляции ультразвуковые | 0,63 | 0,23 | 0,86 | |
| Парафиновые, озокеритные аппликации | 5,99 | 8,82 | 14,81 | |
