| № п/п | Наименование | Стоимость по прейскуранту | Стоимость материалов | Цена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ренгенологические органов грудной клетки | 2,15 | 0,40 | 2,55 | |||
| 2. | Ренгенологические (обзорная) грудной клетки | ||||||
| в одной проекции | 2,05 | 3,57 | 5,62 | ||||
| 3. | Рентгенография сердца с констратированным пищеводом | 3,26 | 10,72 | 13,98 | |||
| в одной проекции | 0,61 | 0,47 | 1,08 | ||||
| в двух проекциях | 1,12 | 0,54 | 1,66 | ||||
| 6. | Анализ флюорограммы врачом | 0,08 | 0 | 0,08 | |||
| 7. | Ренгенография (обзорная) брюшной полости | 3,13 | 3,51 | 6,64 | |||
| 8. | Самостоятельная рентгеноскопия и ренгенография пищевода | 2,15 | 8,31 | 10,46 | |||
| 9. | Рентгеноскопия и ренгенография желудка | 4,28 | 10,44 | 14,72 | |||
| 10. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | 10,81 | 28,13 | 38,94 | |||
| 11. | Первичное двойное контрастирование толстой кишки | 8,64 | 22,39 | 31,03 | |||
| 12. | Рентгенография отдела позвоночника: | ||||||
| в одной проекции | 2,05 | 2,17 | 4,22 | ||||
| в двух проекциях | 3,13 | 2,17 | 5,30 | ||||
| 13. | Ренгенография периферическая отделов скелета | ||||||
| в одной проекции | 2,05 | 2,17 | 4,22 | ||||
| в двух проекциях | 3,13 | 4,15 | 7,28 | ||||
| 14. | Рентгенография черепа: | ||||||
| в одной проекции | 2,05 | 2,37 | 4,42 | ||||
| в двух проекциях | 3,13 | 4,34 | 7,47 | ||||
| 15. | Рентгенография придаточных пазух носа: | 2,05 | 1,03 | 3,08 | |||
| 16. | Рентгенография височно- челюстного сустава | 3,13 | 1,77 | 4,90 | |||
| 17. | Ренгенография нижней челюсти | 3,13 | 1,77 | 4,90 | |||
| 18. | Рентгенография костей носа | 2,05 | 1,03 | 3,08 | |||
| 19. | Рентгенография височных костей | 3,02 | 1,77 | 4,79 | |||
| 20. | Ренгенография ключицы | 2,05 | 1,77 | 3,82 | |||
| 21. | Рентгенография лопатки в двух проекциях | 3,13 | 4,34 | 7,47 | |||
| 22. | Рентгенография ребер | 3,13 | 2,37 | 5,50 | |||
| 23. | Рентгенография грудины | 5,17 | 4,34 | 9,51 | |||
| 24. | Рентгенография грудного отдела позвоночника с компрессионным поясом во время дыхательных движений | 5,17 | 3,5 | 8,67 | |||
| 25. | Рентгенография костей таза | 2,05 | 3,5 | 5,55 | |||
| 26. | Рентгенография мягких тканей | 2,05 | 2,53 | 4,58 | |||
| 27. | Экскреторная урология | 10,17 | 11,04 | 21,21 | |||
| 28. | Метросальпингография | 11,58 | 3,72 | 15,30 | |||
| 29. | Заочная консультация по предоставленным рентге-ммам | 1,62 | 0 | 1,62 | |||
