«Лучевая диагностика» Ультразвуковое обследование |
||||
| № п/п | Наименование | Стоимость по прейскуранту | Стоимость материалов | Цена, руб. |
| 1. | Печень, желчный пузырь без опред. функции | 8,6 | 1,92 | 10,52 |
| 2. | Печень, желчный пузырь с опред. функции | 14,56 | 2,05 | 16,61 |
| 3. | Поджелудочная железа | 8,6 | 1,92 | 10,52 |
| Поджелудочная железа с контрастированием | 11,75 | 1,92 | 13,67 | |
| Селезенка | 5,8 | 1,92 | 7,72 | |
| 4. | Желудок с заполненой жидкостью | 11,75 | 2,05 | 13,8 |
| 5. | Почки и надпочечники | 11,75 | 1,92 | 13,67 |
| 6. | Мочевой пузырь | 5,8 | 1,92 | 7,72 |
| 7. | Почки и надпочечники и мочев. пузырь | 14,56 | 2,05 | 16,61 |
| 8. | Мочевой пузырь с определ. остат. мочи | 8,6 | 1,92 | 10,52 |
| 9. | Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определением остататочной мочи | 17,47 | 2,05 | 19,52 |
| 10. | Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи | 14,56 | 2,05 | 16,61 |
| Предстательная железа (трансректально) | 14,56 | 1,92 | 16,48 | |
| 11 | Мошонка | 8,6 | 1,92 | 10,52 |
| 13 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 11,75 | 1,92 | 13,67 |
| 14 | Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) | 11,75 | 2,55 | 14,3 |
| 15 | Плод в 1 триместре до 11 нед.беремен. | 11,75 | 1,99 | 13,74 |
| 16 | Плод в 1 триместре с 11-14 нед.беремен. | 17,47 | 1,99 | 19,46 |
| 17 | Плод в 1 триместре с 11-14 нед.беремен. при наличии порока | 29,22 | 2,12 | 31,34 |
| 18 | Органы брюшной полости и почки | 29,22 | 2,05 | 31,27 |
| 19 | Щитовидная железа с лимфат.узлами | 11,75 | 1,92 | 13,67 |
| 20 | Молочные железы с лимфат.узлами | 14,56 | 2,05 | 16,61 |
| 21 | Слюнные железы | 5,8 | 1,92 | 7,72 |
| 22 | Мягкие ткани | 5,8 | 1,92 | 7,72 |
| 24 | Плевральная полость | 5,8 | 1,92 | 7,72 |
| 25 | Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 5,8 | 2,05 | 7,85 |
| 27 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 34,94 | 1,99 | 36,93 |
| 28 | Дуплексное сканирование брахеоцефальных сосудов верхних и нижних конечностей | 23,29 | 2,05 | 25,34 |
| 29 | Дуплексное сканирование сосудов огранов брюшной полости | 23,29 | 2,05 | 25,34 |
| 30 | Дуплексное сканирование сосудов почек с цветным и энергетическим доплером | 23,29 | 1,57 | 24,86 |
