| Наименование | Тариф | Стоимость материалов | Цена, руб. |
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0,04 | 0,11 | 0,15 |
| прием и регистрация проб | 0,3 | 0,3 | |
| взятие крови из вены | 0,4 | 1,49 | 1,89 |
| обработка крови для получения сыворотки: | 0,25 | 0,37 | 0,62 |
| пробоподготовка | 0,36 | 0,36 | |
| Общеклинические лабораторные исследования: | |||
| исследование мочи с помощью анализатора | 1,56 | 5,54 | 7,1 |
| обнаружение кетановых тел экспресс-тестом | 0,04 | 0,68 | 0,72 |
| исследование по Нечипаренко | 1,48 | 0,55 | 2,03 |
| определение по Зимницкому | 0,19 | 0,75 | 0,94 |
| общий анализ крови на анализаторе XN-350 | 3,07 | 4,87 | 7,94 |
| анализ на скрытую кровь в кале | 0,05 | 3,69 | 3,74 |
| исследование соскоба на энтеробиоз | 0,2 | 0,31 | 0,51 |
| исследование кожи и слизистых, ногтей, волос на дерматофиты и дрожжевые грибы | 0,97 | 0,11 | 1,08 |
| обнаружение чесоточного клеща | 1,36 | 0,53 | 1,89 |
| Биохимические исследования | |||
| Проведение исследований с использованием многоканальных биохимических анализаторов (произ-сть - свыше 300 исследованний в час: | |||
| определение общего белка | 0,6 | 1,32 | 1,92 |
| определение альбумина | 0,6 | 1,35 | 1,95 |
| определение мочевины | 0,6 | 1,4 | 2 |
| определение креатинина | 0,6 | 1,82 | 2,42 |
| определение мочевой кислоты | 0,6 | 1,39 | 1,99 |
| определение глюкозы | 0,6 | 1,37 | 1,97 |
| определение холестерина | 0,6 | 1,42 | 2,02 |
| определение ЛПВП | 0,6 | 2,43 | 3,03 |
| определение ЛПНП | 0,6 | 2,55 | 3,15 |
| определение триглицеридов | 0,6 | 1,58 | 2,18 |
| определение билирубина общего | 0,6 | 1,44 | 2,04 |
| определение билирубина прямого | 0,6 | 1,44 | 2,04 |
| определение калия, натрия, хлора | 0,6 | 2,96 | 3,56 |
| определение магния | 0,6 | 1,41 | 2,01 |
| определение железа | 0,6 | 6,05 | 6,65 |
| определение фосфора | 0,6 | 1,36 | 1,96 |
| определение кальция | 0,6 | 1,37 | 1,97 |
| определение альфа-амилазы | 0,6 | 1,85 | 2,45 |
| определение АСТ | 0,6 | 1,36 | 1,96 |
| определение АЛТ | 0,6 | 1,36 | 1,96 |
| определение ЛДГ | 0,6 | 1,44 | 2,04 |
| определение щелочной фосфатазы | 0,6 | 1,35 | 1,95 |
| определение КФК | 0,6 | 1,84 | 2,44 |
| определение КФК МВ | 0,6 | 1,84 | 2,44 |
| определение ГГТТП | 0,6 | 1,42 | 2,02 |
| определение С-реактивного белка | 0,6 | 2,46 | 3,06 |
| определение ревматоидного фактора | 0,6 | 4,19 | 4,79 |
| определение АЧТВ | 0,6 | 2,15 | 2,75 |
| определение МНО | 0,6 | 2,26 | 2,86 |
| определение протромбина | 0,6 | 2,26 | 2,86 |
| определение фибриногена | 0,6 | 2,15 | 2,75 |
| определение АСЛ(О) | 0,54 | 0,74 | 1,28 |
| определение Д-димеров качественно | 0,93 | 16,21 | 17,14 |
| определение тропонина | 0,93 | 11,47 | 12,4 |
| определение гликированного гемоглобина | 0,92 | 14,87 | 15,79 |
| печеночная проба(билир общ, прям, алт,аст) | 2,4 | 5,6 | 8 |
| коагулограмма(ПТИ, АЧТВ, фибриноген) | 1,8 | 6,56 | 8,36 |
| определение групп крови по системе АВ0 | 0,32 | 0,38 | 0,7 |
| определение резус-фактора экспресс-методом | 0,24 | 0,22 | 0,46 |
| выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител | 0,72 | 0,31 | 1,03 |
| иммуноферментный анализ на ХГЧ | 0,93 | 14,83 | 15,76 |
| определение витамина Д | 0,93 | 22,6 | 23,53 |
| натрия уретического | 0,93 | 35,95 | 36,88 |
| определение прокальцитонина | 0,93 | 38,36 | 39,29 |
| определение ферритина | 0,93 | 17,96 | 18,89 |
