"Лучевая диагностика" Ультразвуковое обследование

"Лучевая диагностика" Ультразвуковое обследование

 

"Лучевая диагностика"  Ультразвуковое обследование
№ п/п Наименование Стоимость по прейскуранту Стоимость материалов Цена, руб.
1. Печень, желчный пузырь без опред.фун. 5,54 1,75 7,29
2. Печень, желчный пузырь с опред.фун. 9,23 1,87 11,10
3. Поджелудочная железа 5,54 1,75 7,29
4. Желудок с заполненой жидкостью 7,38 1,87 9,25
5. Почки и надпочечники 7,38 1,75 9,13
6. Мочевой пузырь 3,69 1,75 5,44
7. Почки и надпочечники и мочев. пузырь 9,23 1,87 11,10
8. Мочевой пузырь с определ. остат. мочи 5,54 1,87 7,41
9. Почки и надпочечники и мочевой пузырь с определ.остат.мочи 11,07 1,87 12,94
10. Предстательная железа с мочевым пузырем и определ.остат.мочи 9,23 1,87 11,10
11 Мошонка 5,54 1,75 7,29
12 Половой член 7,38 1,75 9,13
13 Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) 7,38 1,75 9,13
14 Матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) 7,38 2,26 9,64
15 Плод в 1 триместре до 11 нед.беремен. 7,38 1,81 9,19
16 Плод в 1 триместре с 11-14 нед.беремен. 11,07 1,81 12,88
17 Плод в 1 триместре с 11-14 нед.беремен. при наличии порока 18,44 1,93 20,37
18 Органы брюшной полости и почки 18,44 1,87 20,31
19 Щитовидная железа с лимфат.узлами 7,38 1,75 9,13
20 Молочные железы с лимфат.узлами 9,23 1,87 11,10
21 Слюнные железы 3,69 1,75 5,44
22 Мягкие ткани 3,69 1,75 5,44
23 Внутрение органы новорожденого 7,38 1,75 9,13
24 Плевральная полость 3,69 1,75 5,44
25 Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) 3,69 1,87 5,56
27 Эхокардиография (УЗИ сердца) 18,00 1,81 19,81
28 Дуплексное сканирование брахеоцефальных сосудов верхних или нижних конечностей 15,98 1,87 17,85
29 Дуплексное сканирование сосудов огранов брюшной полости 15,98 1,87 17,85